2022年9月15日水质公示
淄博市自来水有限责任公司南定水厂出厂水检测日报表
报表日期: 2022 年 9 月 15 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(生活饮用水) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 9.13 8:00 | 化验室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
总大肠菌群 | 9.14 8:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
耐热大肠菌群 | 9.14 8:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
浑浊度 | 9.15 8:00 | 化验室 | 0.11 | ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 | NTU | |
色度 | 9.15 8:00 | 化验室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 9.15 8:00 | 化验室 | 无 | 无异臭、异味 | / | |
肉眼可见物 | 9.15 8:00 | 化验室 | 无 | 无 | / | |
二氧化氯 | 9.15 8:00 | 化验室 | 0.16 | 出厂水中限值0.8,出厂水中余量≥0.1,管网末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2计) | 9.15 8:00 | 化验室 | 1.57 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时≤5 | mg/L |
淄博市自来水有限责任公司南定水厂进厂水检测日报表
报表日期: 2022 年 9 月 15 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(生活饮用水) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 9.13 8:00 | 化验室 | 4 | ≤100 | CFU/mL | |
总大肠菌群 | 9.14 8:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
耐热大肠菌群 | 9.14 8:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
浑浊度 | 9.15 8:00 | 化验室 | 0.14 | ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 | NTU | |
色度 | 9.15 8:00 | 化验室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 9.15 8:00 | 化验室 | 无 | 无异臭、异味 | / | |
肉眼可见物 | 9.15 8:00 | 化验室 | 无 | 无 | / | |
耗氧量(CODMn法,以O2计) | 9.15 8:00 | 化验室 | 1.64 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 9.15 8:00 | 化验室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L | |
二氧化氯 | 9.15 8:00 | 化验室 | 0.13 | 出厂水中限值0.8,出厂水中余量≥0.1,管网末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
淄博市自来水有限责任公司沣水水厂出厂水检测日报表
报表日期: 2022 年 09 月 15 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(生活饮用水) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 09.13.9:04 | 化验室 | 3 | ≤100 | CFU/mL | |
总大肠菌群 | 09.14.9:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
耐热大肠菌群 | 09.14.9:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
浑浊度 | 09.15.9:12 | 化验室 | 0.30 | ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 | NTU | |
色度 | 09.15.9:12 | 化验室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 09.15.9:12 | 化验室 | 无 | 无异臭、异味 | / | |
肉眼可见物 | 09.15.9:12 | 化验室 | 无 | 无 | / | |
二氧化氯 | 09.15.9:55 | 化验室 | 0.14 | 出厂水中限值0.8,出厂水中余量≥0.1,管网末梢水中余量≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2计) | 09.15.9:12 | 化验室 | 1.42 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时≤5 | mg/L |
淄博市自来水有限责任公司沣水水厂进厂水检测日报表
报表日期: 2022 年 09 月 15 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(地表水三类) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 09.13.9:42 | 原水进口 | 3.8*102 | / | CFU/mL | |
总大肠菌群 | 09.14.9:46 | 原水进口 | 未检出 | / | CFU/100mL | |
粪大肠菌群 | 09.14.9:46 | 原水进口 | 88 | ≤10000 | 个/L | |
浑浊度 | 09.15.9:51 | 原水进口 | 3.21 | / | NTU | |
色度 | 09.15.9:51 | 原水进口 | 5 | / | 度 | |
臭和味 | 09.15.9:51 | 原水进口 | 无 | / | / | |
肉眼可见物 | 09.15.9:51 | 原水进口 | 有泥沙 | / | / | |
高锰酸盐指数 | 09.15.9:51 | 原水进口 | 1.83 | ≤6 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 09.15.9:51 | 原水进口 | 0.04 | ≤1.0 | mg/L | |
PH值(无量纲) | 09.15.9:51 | 原水进口 | 8.22 | 6-9 | / | |
水温(℃) | 09.15.9:51 | 原水进口 | 17.8 | 人为造成环境水温变化应限制在: 周平均最大温升≤1 周平均最大温降≤2 | ℃ | |
电导率 | 09.15.9:51 | 原水进口 | 578 | / | μS/cm | |
溶解氧 | 09.15.9:51 | 原水进口 | 8.78 | ≥5 | mg/L |
淄博市自来水有限责任公司张店水厂出厂水检测日报表
报表日期: 2022 年 9 月 15 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(生活饮用水) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 9.13 13:30 | 化验室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
总大肠菌群 | 9.14 13:30 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
耐热大肠菌群 | 9.14 13:30 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
浑浊度 | 9.15 13:30 | 化验室 | 0.17 | ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 | NTU | |
色度 | 9.15 13:30 | 化验室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 9.15 13:30 | 化验室 | 无 | 无异臭、异味 | / | |
肉眼可见物 | 9.15 13:30 | 化验室 | 无 | 无 | / | |
二氧化氯 | 9.15 13:30 | 化验室 | 0.13 | 出厂水中限值0.8,出厂水中余量≥0.1,管网末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2计) | 9.15 13:30 | 化验室 | 1.58 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时≤5 | mg/L |
淄博市自来水有限责任公司张店水厂进厂水检测日报表
报表日期: 2022 年 9 月 15 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(生活饮用水) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 9.13 13:30 | 化验室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
总大肠菌群 | 9.14 13:30 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
耐热大肠菌群 | 9.14 13:30 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
浑浊度 | 9.15 13:30 | 化验室 | 0.18 | ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 | NTU | |
色度 | 9.15 13:30 | 化验室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 9.15 13:30 | 化验室 | 无 | 无异臭、异味 | / | |
肉眼可见物 | 9.15 13:30 | 化验室 | 无 | 无 | / | |
二氧化氯 | 9.15 13:30 | 化验室 | 0.06 | 出厂水中限值0.8,出厂水中余量≥0.1,管网末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2计) | 9.15 13:30 | 化验室 | 1.65 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 9.15 13:30 | 化验室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L |