2022年9月6日水质公示
淄博市自来水有限责任公司南定水厂出厂水检测日报表
报表日期: 2022 年 9 月 6 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(生活饮用水) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 9.4 8:00 | 化验室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
总大肠菌群 | 9.5 8:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
耐热大肠菌群 | 9.5 8:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
浑浊度 | 9.6 8:00 | 化验室 | 0.18 | ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 | NTU | |
色度 | 9.6 8:00 | 化验室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 9.6 8:00 | 化验室 | 无 | 无异臭、异味 | / | |
肉眼可见物 | 9.6 8:00 | 化验室 | 无 | 无 | / | |
二氧化氯 | 9.6 8:00 | 化验室 | 0.12 | 出厂水中限值0.8,出厂水中余量≥0.1,管网末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2计) | 9.6 8:00 | 化验室 | 1.78 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时≤5 | mg/L |
淄博市自来水有限责任公司南定水厂进厂水检测日报表
报表日期: 2022 年 9 月 6 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(生活饮用水) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 9.4 8:00 | 化验室 | 4 | ≤100 | CFU/mL | |
总大肠菌群 | 9.5 8:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
耐热大肠菌群 | 9.5 8:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
浑浊度 | 9.6 8:00 | 化验室 | 0.18 | ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 | NTU | |
色度 | 9.6 8:00 | 化验室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 9.6 8:00 | 化验室 | 无 | 无异臭、异味 | / | |
肉眼可见物 | 9.6 8:00 | 化验室 | 无 | 无 | / | |
耗氧量(CODMn法,以O2计) | 9.6 8:00 | 化验室 | 1.74 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 9.6 8:00 | 化验室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L | |
二氧化氯 | 9.6 8:00 | 化验室 | 0.09 | 出厂水中限值0.8,出厂水中余量≥0.1,管网末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
淄博市自来水有限责任公司沣水水厂出厂水检测日报表
报表日期: 2022 年 09 月 06 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(生活饮用水) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 09.04.9:03 | 化验室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
总大肠菌群 | 09.05.9:07 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
耐热大肠菌群 | 09.05.9:07 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
浑浊度 | 09.06.9:02 | 化验室 | 0.20 | ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 | NTU | |
色度 | 09.06.9:02 | 化验室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 09.06.9:02 | 化验室 | 无 | 无异臭、异味 | / | |
肉眼可见物 | 09.06.9:02 | 化验室 | 无 | 无 | / | |
二氧化氯 | 09.06.9:45 | 化验室 | 0.17 | 出厂水中限值0.8,出厂水中余量≥0.1,管网末梢水中余量≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2计) | 09.06.9:02 | 化验室 | 1.23 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时≤5 | mg/L |
淄博市自来水有限责任公司沣水水厂进厂水检测日报表
报表日期: 2022 年 09 月 06 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(地表水三类) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 09.04.9:37 | 原水进口 | 2.2*102 | / | CFU/mL | |
总大肠菌群 | 09.05.9:42 | 原水进口 | 未检出 | / | CFU/100mL | |
粪大肠菌群 | 09.05.9:42 | 原水进口 | 3.6*102 | ≤10000 | 个/L | |
浑浊度 | 09.06.9:36 | 原水进口 | 3.17 | / | NTU | |
色度 | 09.06.9:36 | 原水进口 | 5 | / | 度 | |
臭和味 | 09.06.9:36 | 原水进口 | 无 | / | / | |
肉眼可见物 | 09.06.9:36 | 原水进口 | 有泥沙 | / | / | |
高锰酸盐指数 | 09.06.9:36 | 原水进口 | 1.56 | ≤6 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 09.06.9:36 | 原水进口 | 0.03 | ≤1.0 | mg/L | |
PH值(无量纲) | 09.06.9:36 | 原水进口 | 8.21 | 6-9 | / | |
水温(℃) | 09.06.9:36 | 原水进口 | 19.0 | 人为造成环境水温变化应限制在: 周平均最大温升≤1 周平均最大温降≤2 | ℃ | |
电导率 | 09.06.9:36 | 原水进口 | 564 | / | μS/cm | |
溶解氧 | 09.06.9:36 | 原水进口 | 9.16 | ≥5 | mg/L |
淄博市自来水有限责任公司张店水厂出厂水检测日报表
报表日期: 2022 年 9 月 6 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(生活饮用水) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 9.4 16:30 | 化验室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
总大肠菌群 | 9.5 10:30 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
耐热大肠菌群 | 9.5 10:30 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
浑浊度 | 9.6 10:30 | 化验室 | 0.15 | ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 | NTU | |
色度 | 9.6 10:30 | 化验室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 9.6 10:30 | 化验室 | 无 | 无异臭、异味 | / | |
肉眼可见物 | 9.6 10:30 | 化验室 | 无 | 无 | / | |
二氧化氯 | 9.6 10:30 | 化验室 | 0.13 | 出厂水中限值0.8,出厂水中余量≥0.1,管网末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2计) | 9.6 10:30 | 化验室 | 1.63 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时≤5 | mg/L |
淄博市自来水有限责任公司张店水厂进厂水检测日报表
报表日期: 2022 年 9 月 6 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(生活饮用水) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 9.4 16:30 | 化验室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
总大肠菌群 | 9.5 10:30 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
耐热大肠菌群 | 9.5 10:30 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
浑浊度 | 9.6 10:30 | 化验室 | 0.19 | ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 | NTU | |
色度 | 9.6 10:30 | 化验室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 9.6 10:30 | 化验室 | 无 | 无异臭、异味 | / | |
肉眼可见物 | 9.6 10:30 | 化验室 | 无 | 无 | / | |
二氧化氯 | 9.6 10:30 | 化验室 | 0.06 | 出厂水中限值0.8,出厂水中余量≥0.1,管网末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2计) | 9.6 10:30 | 化验室 | 1.67 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 9.6 10:30 | 化验室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L |