2022年8月26日水质公示
淄博市自来水有限责任公司南定水厂出厂水检测日报表
报表日期: 2022 年 8 月 26 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(生活饮用水) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 8.24 8:00 | 化验室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
总大肠菌群 | 8.25 8:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
耐热大肠菌群 | 8.25 8:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
浑浊度 | 8.26 8:00 | 化验室 | 0.14 | ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 | NTU | |
色度 | 8.26 8:00 | 化验室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 8.26 8:00 | 化验室 | 无 | 无异臭、异味 | / | |
肉眼可见物 | 8.26 8:00 | 化验室 | 无 | 无 | / | |
二氧化氯 | 8.26 8:00 | 化验室 | 0.17 | 出厂水中限值0.8,出厂水中余量≥0.1,管网末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2计) | 8.26 8:00 | 化验室 | 1.70 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时≤5 | mg/L |
淄博市自来水有限责任公司南定水厂进厂水检测日报表
报表日期: 2022 年 8 月 26 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(生活饮用水) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 8.24 8:00 | 化验室 | 4 | ≤100 | CFU/mL | |
总大肠菌群 | 8.25 8:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
耐热大肠菌群 | 8.25 8:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
浑浊度 | 8.26 8:00 | 化验室 | 0.15 | ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 | NTU | |
色度 | 8.26 8:00 | 化验室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 8.26 8:00 | 化验室 | 无 | 无异臭、异味 | / | |
肉眼可见物 | 8.26 8:00 | 化验室 | 无 | 无 | / | |
耗氧量(CODMn法,以O2计) | 8.26 8:00 | 化验室 | 1.72 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 8.26 8:00 | 化验室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L | |
二氧化氯 | 8.26 8:00 | 化验室 | 0.09 | 出厂水中限值0.8,出厂水中余量≥0.1,管网末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
淄博市自来水有限责任公司沣水水厂出厂水检测日报表
报表日期: 2022 年 08 月 26 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(生活饮用水) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 08.24.9:09 | 化验室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
总大肠菌群 | 08.25.9:06 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
耐热大肠菌群 | 08.25.9:06 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
浑浊度 | 08.26.9:03 | 化验室 | 0.22 | ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 | NTU | |
色度 | 08.26.9:03 | 化验室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 08.26.9:03 | 化验室 | 无 | 无异臭、异味 | / | |
肉眼可见物 | 08.26.9:03 | 化验室 | 无 | 无 | / | |
二氧化氯 | 08.26.9:51 | 化验室 | 0.14 | 出厂水中限值0.8,出厂水中余量≥0.1,管网末梢水中余量≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2计) | 08.26.9:03 | 化验室 | 1.29 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时≤5 | mg/L |
淄博市自来水有限责任公司沣水水厂进厂水检测日报表
报表日期: 2022 年 08 月 26 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(地表水三类) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 08.24.9:42 | 原水进口 | 1.1*102 | / | CFU/mL | |
总大肠菌群 | 08.25.9:32 | 原水进口 | 未检出 | / | CFU/100mL | |
粪大肠菌群 | 08.25.9:32 | 原水进口 | 42 | ≤10000 | 个/L | |
浑浊度 | 08.26.9:35 | 原水进口 | 2.81 | / | NTU | |
色度 | 08.26.9:35 | 原水进口 | 5 | / | 度 | |
臭和味 | 08.26.9:35 | 原水进口 | 无 | / | / | |
肉眼可见物 | 08.26.9:35 | 原水进口 | 有泥沙 | / | / | |
高锰酸盐指数 | 08.26.9:35 | 原水进口 | 1.73 | ≤6 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 08.26.9:35 | 原水进口 | 0.02 | ≤1.0 | mg/L | |
PH值(无量纲) | 08.26.9:35 | 原水进口 | 8.34 | 6-9 | / | |
水温(℃) | 08.26.9:35 | 原水进口 | 18.7 | 人为造成环境水温变化应限制在: 周平均最大温升≤1 周平均最大温降≤2 | ℃ | |
电导率 | 08.26.9:35 | 原水进口 | 561 | / | μS/cm | |
溶解氧 | 08.26.9:35 | 原水进口 | 9.40 | ≥5 | mg/L |
淄博市自来水有限责任公司张店水厂出厂水检测日报表
报表日期: 2022 年 8 月 26 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(生活饮用水) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 8.24 13:30 | 化验室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
总大肠菌群 | 8.25 13:30 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
耐热大肠菌群 | 8.25 13:30 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
浑浊度 | 8.26 16:30 | 化验室 | 0.12 | ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 | NTU | |
色度 | 8.26 16:30 | 化验室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 8.26 16:30 | 化验室 | 无 | 无异臭、异味 | / | |
肉眼可见物 | 8.26 16:30 | 化验室 | 无 | 无 | / | |
二氧化氯 | 8.26 16:30 | 化验室 | 0.14 | 出厂水中限值0.8,出厂水中余量≥0.1,管网末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2计) | 8.26 16:30 | 化验室 | 1.70 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时≤5 | mg/L |
淄博市自来水有限责任公司张店水厂进厂水检测日报表
报表日期: 2022 年 8 月 26 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(生活饮用水) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 8.24 13:30 | 化验室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
总大肠菌群 | 8.25 13:30 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
耐热大肠菌群 | 8.25 13:30 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
浑浊度 | 8.26 16:30 | 化验室 | 0.16 | ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 | NTU | |
色度 | 8.26 16:30 | 化验室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 8.26 16:30 | 化验室 | 无 | 无异臭、异味 | / | |
肉眼可见物 | 8.26 16:30 | 化验室 | 无 | 无 | / | |
二氧化氯 | 8.26 16:30 | 化验室 | 0.07 | 出厂水中限值0.8,出厂水中余量≥0.1,管网末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2计) | 8.26 16:30 | 化验室 | 1.73 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 8.26 16:30 | 化验室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L |