2022年5月18日水质公示
淄博市自来水有限责任公司南定水厂出厂水检测日报表
报表日期: 2022 年 5 月 18 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(生活饮用水) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 5.16 8:00 | 化验室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
总大肠菌群 | 5.17 8:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
耐热大肠菌群 | 5.17 8:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
浑浊度 | 5.18 8:00 | 化验室 | 0.14 | ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 | NTU | |
色度 | 5.18 8:00 | 化验室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 5.18 8:00 | 化验室 | 无 | 无异臭、异味 | / | |
肉眼可见物 | 5.18 8:00 | 化验室 | 无 | 无 | / | |
二氧化氯 | 5.18 8:00 | 化验室 | 0.20 | 出厂水中限值0.8,出厂水中余量≥0.1,管网末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2计) | 5.18 8:00 | 化验室 | 1.88 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时≤5 | mg/L |
淄博市自来水有限责任公司南定水厂进厂水检测日报表
报表日期: 2022 年 5 月 18日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(生活饮用水) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 5.16 8:00 | 化验室 | 5 | ≤100 | CFU/mL | |
总大肠菌群 | 5.17 8:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
耐热大肠菌群 | 5.17 8:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
浑浊度 | 5.18 8:00 | 化验室 | 0.15 | ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 | NTU | |
色度 | 5.18 8:00 | 化验室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 5.18 8:00 | 化验室 | 无 | 无异臭、异味 | / | |
肉眼可见物 | 5.18 8:00 | 化验室 | 无 | 无 | / | |
耗氧量(CODMn法,以O2计) | 5.18 8:00 | 化验室 | 1.87 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 5.18 8:00 | 化验室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L | |
二氧化氯 | 5.18 8:00 | 化验室 | 0.13 | 出厂水中限值0.8,出厂水中余量≥0.1,管网末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
淄博市自来水有限责任公司沣水水厂出厂水检测日报表
报表日期: 2022 年 05 月 18 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(生活饮用水) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 05.16.9:13 | 化验室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
总大肠菌群 | 05.17.9:19 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
耐热大肠菌群 | 05.17.9:19 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
浑浊度 | 05.18.9:04 | 化验室 | 0.23 | ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 | NTU | |
色度 | 05.18.9:04 | 化验室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 05.18.9:04 | 化验室 | 无 | 无异臭、异味 | / | |
肉眼可见物 | 05.18.9:04 | 化验室 | 无 | 无 | / | |
二氧化氯 | 05.18.9:49 | 化验室 | 0.19 | 出厂水中限值0.8,出厂水中余量≥0.1,管网末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2计) | 05.18.9:04 | 化验室 | 1.18 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时≤5 | mg/L |
淄博市自来水有限责任公司沣水水厂进厂水检测日报表
报表日期: 2022 年 05 月 18 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(地表水三类) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 05.16.9:42 | 原水进口 | 2.0*102 | / | CFU/mL | |
总大肠菌群 | 05.17.9:53 | 原水进口 | 未检出 | / | CFU/100mL | |
粪大肠菌群 | 05.17.9:53 | 原水进口 | 1.7*102 | ≤10000 | 个/L | |
浑浊度 | 05.18.9:37 | 原水进口 | 5.29 | / | NTU | |
色度 | 05.18.9:37 | 原水进口 | 10 | / | 度 | |
臭和味 | 05.18.9:37 | 原水进口 | 无 | / | / | |
肉眼可见物 | 05.18.9:37 | 原水进口 | 有泥沙 | / | / | |
高锰酸盐指数 | 05.18.9:37 | 原水进口 | 2.39 | ≤6 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 05.18.9:37 | 原水进口 | <0.02 | ≤1.0 | mg/L | |
PH值(无量纲) | 05.18.9:37 | 原水进口 | 8.24 | 6-9 | / | |
水温(℃) | 05.18.9:37 | 原水进口 | 14.0 | 人为造成环境水温变化应限制在: 周平均最大温升≤1 周平均最大温降≤2 | ℃ | |
电导率 | 05.18.9:37 | 原水进口 | 573 | / | μS/cm | |
溶解氧 | 05.18.9:37 | 原水进口 | 9.77 | ≥5 | mg/L |
淄博市自来水有限责任公司张店水厂出厂水检测日报表
报表日期: 2022 年 5 月 18 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(生活饮用水) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 未开机 | 化验室 | / | ≤100 | CFU/mL | |
总大肠菌群 | 5.17 20:30 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
耐热大肠菌群 | 5.17 20:30 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
浑浊度 | 5.18 21:00 | 化验室 | 0.39 | ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 | NTU | |
色度 | 5.18 21:00 | 化验室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 5.18 21:00 | 化验室 | 无 | 无异臭、异味 | / | |
肉眼可见物 | 5.18 21:00 | 化验室 | 无 | 无 | / | |
二氧化氯 | 5.18 21:00 | 化验室 | 0.11 | 出厂水中限值0.8,出厂水中余量≥0.1,管网末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2计) | 5.18 21:00 | 化验室 | 1.84 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时≤5 | mg/L |
淄博市自来水有限责任公司张店水厂进厂水检测日报表
报表日期: 2022 年 5 月 18 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(生活饮用水) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 无进厂水 | 化验室 | / | ≤100 | CFU/mL | |
总大肠菌群 | 5.17 20:30 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
耐热大肠菌群 | 5.17 20:30 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
浑浊度 | 5.18 9:00 | 化验室 | 0.40 | ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 | NTU | |
色度 | 5.18 9:00 | 化验室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 5.18 9:00 | 化验室 | 无 | 无异臭、异味 | / | |
肉眼可见物 | 5.18 9:00 | 化验室 | 无 | 无 | / | |
二氧化氯 | 5.18 9:00 | 化验室 | 0.05 | 出厂水中限值0.8,出厂水中余量≥0.1,管网末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2计) | 5.18 9:00 | 化验室 | 1.67 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 5.18 9:00 | 化验室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L |