2022年1月1日水质公示
淄博市自来水有限责任公司南定水厂出厂水检测日报表
报表日期: 2022 年 01 月 01 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(生活饮用水) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 12.30 8:00 | 化验室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
总大肠菌群 | 12.31 8:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
耐热大肠菌群 | 12.31 8:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
浑浊度 | 1. 1 8:00 | 化验室 | 0.21 | ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 | NTU | |
色度 | 1. 1 8:00 | 化验室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 1. 1 8:00 | 化验室 | 无 | 无异臭、异味 | / | |
肉眼可见物 | 1. 1 8:00 | 化验室 | 无 | 无 | / | |
二氧化氯 | 1. 1 8:00 | 化验室 | 0.24 | 出厂水中限值0.8,出厂水中余量≥0.1,管网末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2计) | 1. 1 8:00 | 化验室 | 1.6 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时≤5 | mg/L |
淄博市自来水有限责任公司南定水厂进厂水检测日报表
报表日期: 2021 年 01 月 01 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(生活饮用水) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 12.30 8:00 | 化验室 | 4 | ≤100 | CFU/mL | |
总大肠菌群 | 12.31 8:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
耐热大肠菌群 | 12.31 8:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | 个/L | |
浑浊度 | 1. 1 8:00 | 化验室 | 0.21 | ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 | NTU | |
色度 | 1. 1 8:00 | 化验室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 1. 1 8:00 | 化验室 | 无 | 无异臭、异味 | / | |
肉眼可见物 | 1. 1 8:00 | 化验室 | 无 | 无 | / | |
耗氧量(CODMn法,以O2计) | 1. 1 8:00 | 化验室 | 1.6 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 1. 1 8:00 | 化验室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L | |
二氧化氯 | 1. 1 8:00 | 化验室 | 0.14 | 出厂水中限值0.8,出厂水中余量≥0.1,管网末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
淄博市自来水有限责任公司沣水水厂出厂水检测日报表
报表日期: 2022 年 01 月 01 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(生活饮用水) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 12.30.9:13 | 化验室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
总大肠菌群 | 12.31.9:02 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
耐热大肠菌群 | 12.31.9:02 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
浑浊度 | 01.01.9:02 | 化验室 | 0.45 | ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 | NTU | |
色度 | 01.01.9:02 | 化验室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 01.01.9:02 | 化验室 | 无 | 无异臭、异味 | / | |
肉眼可见物 | 01.01.9:02 | 化验室 | 无 | 无 | / | |
二氧化氯 | 01.01.10:07 | 化验室 | 0.22 | 出厂水中限值0.8,出厂水中余量≥0.1,管网末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2计) | 01.01.9:02 | 化验室 | 1.22 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时≤5 | mg/L |
淄博市自来水有限责任公司沣水水厂进厂水检测日报表
报表日期: 2022 年 01 月 01 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(地表水三类) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 12.30.9:37 | 原水进口 | 53 | / | CFU/mL | |
总大肠菌群 | 12.31.9:26 | 原水进口 | 3 | / | CFU/100mL | |
粪大肠菌群 | 12.31.9:26 | 原水进口 | 1 | ≤10000 | 个/L | |
浑浊度 | 01.01.9:37 | 原水进口 | 4.22 | / | NTU | |
色度 | 01.01.9:37 | 原水进口 | 7 | / | 度 | |
臭和味 | 01.01.9:37 | 原水进口 | 无 | / | / | |
肉眼可见物 | 01.01.9:37 | 原水进口 | 有泥沙 | / | / | |
高锰酸盐指数 | 01.01.9:37 | 原水进口 | 1.91 | ≤6 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 01.01.9:37 | 原水进口 | <0.02 | ≤1.0 | mg/L | |
PH值(无量纲) | 01.01.9:37 | 原水进口 | 8.27 | 6-9 | / | |
水温(℃) | 01.01.9:37 | 原水进口 | 8.9 | 人为造成环境水温变化应限制在: 周平均最大温升≤1 周平均最大温降≤2 | ℃ | |
电导率 | 01.01.9:37 | 原水进口 | 569 | / | μS/cm | |
溶解氧 | 01.01.9:37 | 原水进口 | 11.16 | ≥5 | mg/L |