2021年12月24日水质公示
淄博市自来水有限责任公司南定水厂出厂水检测日报表
报表日期: 2021 年 12 月 24 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(生活饮用水) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 12.22 8:00 | 化验室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
总大肠菌群 | 12.23 8:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
耐热大肠菌群 | 12.23 8:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
浑浊度 | 12.24 8:00 | 化验室 | 0.21 | ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 | NTU | |
色度 | 12.24 8:00 | 化验室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 12.24 8:00 | 化验室 | 无 | 无异臭、异味 | / | |
肉眼可见物 | 12.24 8:00 | 化验室 | 无 | 无 | / | |
二氧化氯 | 12.24 8:00 | 化验室 | 0.25 | 出厂水中限值0.8,出厂水中余量≥0.1,管网末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2计) | 12.24 8:00 | 化验室 | 1.8 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时≤5 | mg/L |
淄博市自来水有限责任公司南定水厂进厂水检测日报表
报表日期: 2021 年 12 月 24 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(生活饮用水) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 12.22 8:00 | 化验室 | 1 | ≤100 | CFU/mL | |
总大肠菌群 | 12.23 8:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
耐热大肠菌群 | 12.23 8:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | 个/L | |
浑浊度 | 12.24 8:00 | 化验室 | 0.28 | ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 | NTU | |
色度 | 12.24 8:00 | 化验室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 12.24 8:00 | 化验室 | 无 | 无异臭、异味 | / | |
肉眼可见物 | 12.24 8:00 | 化验室 | 无 | 无 | / | |
耗氧量(CODMn法,以O2计) | 12.24 8:00 | 化验室 | 1.8 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 12.24 8:00 | 化验室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L | |
二氧化氯 | 12.24 8:00 | 化验室 | 0.17 | 出厂水中限值0.8,出厂水中余量≥0.1,管网末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
淄博市自来水有限责任公司沣水水厂出厂水检测日报表
报表日期: 2021 年 12 月 24 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(生活饮用水) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 12.22.9:14 | 化验室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
总大肠菌群 | 12.23.9:12 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
耐热大肠菌群 | 12.23.9:12 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
浑浊度 | 12.24.9:10 | 化验室 | 0.42 | ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 | NTU | |
色度 | 12.24.9:10 | 化验室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 12.24.9:10 | 化验室 | 无 | 无异臭、异味 | / | |
肉眼可见物 | 12.24.9:10 | 化验室 | 无 | 无 | / | |
二氧化氯 | 12.24.9:56 | 化验室 | 0.22 | 出厂水中限值0.8,出厂水中余量≥0.1,管网末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2计) | 12.24.9:10 | 化验室 | 1.37 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时≤5 | mg/L |
淄博市自来水有限责任公司沣水水厂进厂水检测日报表
报表日期: 2021 年 12 月 24 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(地表水三类) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 12.22.9:32 | 原水进口 | 41 | / | CFU/mL | |
总大肠菌群 | 12.23.9:36 | 原水进口 | 1 | / | CFU/100mL | |
粪大肠菌群 | 12.23.9:36 | 原水进口 | 未检出 | ≤10000 | 个/L | |
浑浊度 | 12.24.9:35 | 原水进口 | 5.53 | / | NTU | |
色度 | 12.24.9:35 | 原水进口 | 7 | / | 度 | |
臭和味 | 12.24.9:35 | 原水进口 | 无 | / | / | |
肉眼可见物 | 12.24.9:35 | 原水进口 | 有泥沙 | / | / | |
高锰酸盐指数 | 12.24.9:35 | 原水进口 | 1.85 | ≤6 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 12.24.9:35 | 原水进口 | <0.02 | ≤1.0 | mg/L | |
PH值(无量纲) | 12.24.9:35 | 原水进口 | 8.26 | 6-9 | / | |
水温(℃) | 12.24.9:35 | 原水进口 | 6.8 | 人为造成环境水温变化应限制在: 周平均最大温升≤1 周平均最大温降≤2 | ℃ | |
电导率 | 12.24.9:35 | 原水进口 | 564 | / | μS/cm | |
溶解氧 | 12.24.9:35 | 原水进口 | 11.13 | ≥5 | mg/L |