2021年11月12日水质公示
淄博市自来水有限责任公司南定水厂出厂水检测日报表
报表日期: 2021 年 11 月 12 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(生活饮用水) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 11.10 8:00 | 化验室 | 0 | ≤100 | CFU/mL |
|
总大肠菌群 | 11.11 8:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL |
|
耐热大肠菌群 | 11.11 8:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL |
|
浑浊度 | 11.12 8:00 | 化验室 | 0.17 | ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 | NTU |
|
色度 | 11.12 8:00 | 化验室 | <5 | ≤15 | 度 |
|
臭和味 | 11.12 8:00 | 化验室 | 无 | 无异臭、异味 | / |
|
肉眼可见物 | 11.12 8:00 | 化验室 | 无 | 无 | / |
|
二氧化氯 | 11.12 8:00 | 化验室 | 0.20 | 出厂水中限值0.8,出厂水中余量≥0.1,管网末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
|
耗氧量(CODMn法,以O2计) | 11.12 8:00 | 化验室 | 1.7 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时≤5 | mg/L |
|
淄博市自来水有限责任公司南定水厂进厂水检测日报表
报表日期: 2021 年 11 月 12 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(生活饮用水) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 11.10 8:00 | 化验室 | 6 | ≤100 | CFU/mL |
|
总大肠菌群 | 11.11 8:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL |
|
耐热大肠菌群 | 11.11 8:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | 个/L |
|
浑浊度 | 11.12 8:00 | 化验室 | 0.16 | ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 | NTU |
|
色度 | 11.12 8:00 | 化验室 | <5 | ≤15 | 度 |
|
臭和味 | 11.12 8:00 | 化验室 | 无 | 无异臭、异味 | / |
|
肉眼可见物 | 11.12 8:00 | 化验室 | 无 | 无 | / |
|
耗氧量(CODMn法,以O2计) | 11.12 8:00 | 化验室 | 1.7 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时≤5 | mg/L |
|
氨氮(NH3-N) | 11.12 8:00 | 化验室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L |
|
二氧化氯 | 11.12 8:00 | 化验室 | 0.11 | 出厂水中限值0.8,出厂水中余量≥0.1,管网末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
淄博市自来水有限责任公司沣水水厂出厂水检测日报表
报表日期: 2021 年 11 月 12 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(生活饮用水) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 11.10.9:06 | 化验室 | 0 | ≤100 | CFU/mL |
|
总大肠菌群 | 11.11.9:07 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL |
|
耐热大肠菌群 | 11.11.9:07 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL |
|
浑浊度 | 11.12.9:11 | 化验室 | 0.27 | ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 | NTU |
|
色度 | 11.12.9:11 | 化验室 | <5 | ≤15 | 度 |
|
臭和味 | 11.12.9:11 | 化验室 | 无 | 无异臭、异味 | / |
|
肉眼可见物 | 11.12.9:11 | 化验室 | 无 | 无 | / |
|
二氧化氯 | 11.12.9:52 | 化验室 | 0.13 | 出厂水中限值0.8,出厂水中余量≥0.1,管网末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
|
耗氧量(CODMn法,以O2计) | 11.12.9:11 | 化验室 | 1.42 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时≤5 | mg/L |
|
淄博市自来水有限责任公司沣水水厂进厂水检测日报表
报表日期: 2021 年 11 月 12 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(地表水三类) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 11.10.9:29 | 原水进口 | 2.6*102 | / | CFU/mL |
|
总大肠菌群 | 11.11.9:27 | 原水进口 | 4 | / | CFU/100mL |
|
粪大肠菌群 | 11.11.9:27 | 原水进口 | 3.9*102 | ≤10000 | 个/L |
|
浑浊度 | 11.12.9:31 | 原水进口 | 11.5 | / | NTU |
|
色度 | 11.12.9:31 | 原水进口 | 15 | / | 度 |
|
臭和味 | 11.12.9:31 | 原水进口 | 无 | / | / |
|
肉眼可见物 | 11.12.9:31 | 原水进口 | 有泥沙 | / | / |
|
高锰酸盐指数 | 11.12.9:31 | 原水进口 | 1.87 | ≤6 | mg/L |
|
氨氮(NH3-N) | 11.12.9:31 | 原水进口 | 0.02 | ≤1.0 | mg/L |
|
PH值(无量纲) | 11.12.9:31 | 原水进口 | 8.15 | 6-9 | / |
|
水温(℃) | 11.12.9:31 | 原水进口 | 17.3 | 人为造成环境水温变化应限制在: 周平均最大温升≤1 周平均最大温降≤2 | ℃ |
|
电导率 | 11.12.9:31 | 原水进口 | 556 | / | μS/cm |
|
溶解氧 | 11.12.9:31 | 原水进口 | 9.99 | ≥5 | mg/L |