2021年11月7日水质公示
淄博市自来水有限责任公司南定水厂出厂水检测日报表
报表日期: 2021 年 11 月 7 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(生活饮用水) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 11.5 8:00 | 化验室 | 0 | ≤100 | CFU/mL |
|
总大肠菌群 | 11.6 8:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL |
|
耐热大肠菌群 | 11.6 8:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL |
|
浑浊度 | 11.7 8:00 | 化验室 | 0.16 | ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 | NTU |
|
色度 | 11.7 8:00 | 化验室 | <5 | ≤15 | 度 |
|
臭和味 | 11.7 8:00 | 化验室 | 无 | 无异臭、异味 | / |
|
肉眼可见物 | 11.7 8:00 | 化验室 | 无 | 无 | / |
|
二氧化氯 | 11.7 8:00 | 化验室 | 0.18 | 出厂水中限值0.8,出厂水中余量≥0.1,管网末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
|
耗氧量(CODMn法,以O2计) | 11.7 8:00 | 化验室 | 1.5 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时≤5 | mg/L |
|
淄博市自来水有限责任公司南定水厂进厂水检测日报表
报表日期: 2021 年 11 月 7 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(生活饮用水) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 11.5 8:00 | 化验室 | 4 | ≤100 | CFU/mL |
|
总大肠菌群 | 11.6 8:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL |
|
耐热大肠菌群 | 11.6 8:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | 个/L |
|
浑浊度 | 11.7 8:00 | 化验室 | 0.18 | ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 | NTU |
|
色度 | 11.7 8:00 | 化验室 | <5 | ≤15 | 度 |
|
臭和味 | 11.7 8:00 | 化验室 | 无 | 无异臭、异味 | / |
|
肉眼可见物 | 11.7 8:00 | 化验室 | 无 | 无 | / |
|
耗氧量(CODMn法,以O2计) | 11.7 8:00 | 化验室 | 1.5 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时≤5 | mg/L |
|
氨氮(NH3-N) | 11.7 8:00 | 化验室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L |
|
二氧化氯 | 11.7 8:00 | 化验室 | 0.10 | 出厂水中限值0.8,出厂水中余量≥0.1,管网末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
淄博市自来水有限责任公司沣水水厂出厂水检测日报表
报表日期: 2021 年 11 月 07 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(生活饮用水) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 11.05.9:18 | 化验室 | 0 | ≤100 | CFU/mL |
|
总大肠菌群 | 11.06.9:19 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL |
|
耐热大肠菌群 | 11.06.9:19 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL |
|
浑浊度 | 11.07.9:12 | 化验室 | 0.19 | ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 | NTU |
|
色度 | 11.07.9:12 | 化验室 | <5 | ≤15 | 度 |
|
臭和味 | 11.07.9:12 | 化验室 | 无 | 无异臭、异味 | / |
|
肉眼可见物 | 11.07.9:12 | 化验室 | 无 | 无 | / |
|
二氧化氯 | 11.07.9:57 | 化验室 | 0.14 | 出厂水中限值0.8,出厂水中余量≥0.1,管网末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
|
耗氧量(CODMn法,以O2计) | 11.07.9:12 | 化验室 | 1.19 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时≤5 | mg/L |
|
淄博市自来水有限责任公司沣水水厂进厂水检测日报表
报表日期: 2021 年 11 月 07 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(地表水三类) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 11.05.9:40 | 原水进口 | 67 | / | CFU/mL |
|
总大肠菌群 | 11.06.9:37 | 原水进口 | 未检出 | / | CFU/100mL |
|
粪大肠菌群 | 11.06.9:37 | 原水进口 | 98 | ≤10000 | 个/L |
|
浑浊度 | 11.07.9:31 | 原水进口 | 11.7 | / | NTU |
|
色度 | 11.07.9:31 | 原水进口 | 20 | / | 度 |
|
臭和味 | 11.07.9:31 | 原水进口 | 无 | / | / |
|
肉眼可见物 | 11.07.9:31 | 原水进口 | 有泥沙 | / | / |
|
高锰酸盐指数 | 11.07.9:31 | 原水进口 | 1.85 | ≤6 | mg/L |
|
氨氮(NH3-N) | 11.07.9:31 | 原水进口 | 0.03 | ≤1.0 | mg/L |
|
PH值(无量纲) | 11.07.9:31 | 原水进口 | 8.08 | 6-9 | / |
|
水温(℃) | 11.07.9:31 | 原水进口 | 15.7 | 人为造成环境水温变化应限制在: 周平均最大温升≤1 周平均最大温降≤2 | ℃ |
|
电导率 | 11.07.9:31 | 原水进口 | 572 | / | μS/cm |
|
溶解氧 | 11.07.9:31 | 原水进口 | 9.64 | ≥5 | mg/L |