2021年10月4日水质公示
淄博市自来水有限责任公司南定水厂出厂水检测日报表
报表日期: 2021 年 10 月 4 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(生活饮用水) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 10.2 8:00 | 化验室 | 0 | ≤100 | CFU/mL |
|
总大肠菌群 | 10.3 8:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL |
|
耐热大肠菌群 | 10.3 8:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL |
|
浑浊度 | 10.4 8:00 | 化验室 | 0.19 | ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 | NTU |
|
色度 | 10.4 8:00 | 化验室 | <5 | ≤15 | 度 |
|
臭和味 | 10.4 8:00 | 化验室 | 无 | 无异臭、异味 | / |
|
肉眼可见物 | 10.4 8:00 | 化验室 | 无 | 无 | / |
|
二氧化氯 | 10.4 8:00 | 化验室 | 0.27 | 出厂水中限值0.8,出厂水中余量≥0.1,管网末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
|
耗氧量(CODMn法,以O2计) | 10.4 8:00 | 化验室 | 1.7 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时≤5 | mg/L |
|
淄博市自来水有限责任公司南定水厂进厂水检测日报表
报表日期: 2021 年 10 月 4 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(生活饮用水) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 10.2 8:00 | 化验室 | 10 | ≤100 | CFU/mL |
|
总大肠菌群 | 10.3 8:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL |
|
耐热大肠菌群 | 10.3 8:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | 个/L |
|
浑浊度 | 10.4 8:00 | 化验室 | 0.33 | ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 | NTU |
|
色度 | 10.4 8:00 | 化验室 | <5 | ≤15 | 度 |
|
臭和味 | 10.4 8:00 | 化验室 | 无 | 无异臭、异味 | / |
|
肉眼可见物 | 10.4 8:00 | 化验室 | 无 | 无 | / |
|
耗氧量(CODMn法,以O2计) | 10.4 8:00 | 化验室 | 1.8 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时≤5 | mg/L |
|
氨氮(NH3-N) | 10.4 8:00 | 化验室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L |
|
二氧化氯 | 10.4 8:00 | 化验室 | 0.13 | 出厂水中限值0.8,出厂水中余量≥0.1,管网末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
淄博市自来水有限责任公司沣水水厂出厂水检测日报表
报表日期: 2021 年 10 月 04 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(生活饮用水) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 10.02.9:09 | 化验室 | 0 | ≤100 | CFU/mL |
|
总大肠菌群 | 10.03.9:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL |
|
耐热大肠菌群 | 10.03.9:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL |
|
浑浊度 | 10.04.9:15 | 化验室 | 0.11 | ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 | NTU |
|
色度 | 10.04.9:15 | 化验室 | <5 | ≤15 | 度 |
|
臭和味 | 10.04.9:15 | 化验室 | 无 | 无异臭、异味 | / |
|
肉眼可见物 | 10.04.9:15 | 化验室 | 无 | 无 | / |
|
二氧化氯 | 10.04.9:57 | 化验室 | 0.10 | 出厂水中限值0.8,出厂水中余量≥0.1,管网末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
|
耗氧量(CODMn法,以O2计) | 10.04.9:15 | 化验室 | 0.94 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时≤5 | mg/L |
|
淄博市自来水有限责任公司沣水水厂进厂水检测日报表
报表日期: 2021 年 10 月 04 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(地表水三类) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 10.02.9:36 | 原水进口 | 1.1*102 | / | CFU/mL |
|
总大肠菌群 | 10.03.9:34 | 原水进口 | 未检出 | / | CFU/100mL |
|
粪大肠菌群 | 10.03.9:34 | 原水进口 | 15 | ≤10000 | 个/L |
|
浑浊度 | 10.04.9:36 | 原水进口 | 5.10 | / | NTU |
|
色度 | 10.04.9:36 | 原水进口 | 10 | / | 度 |
|
臭和味 | 10.04.9:36 | 原水进口 | 无 | / | / |
|
肉眼可见物 | 10.04.9:36 | 原水进口 | 有泥沙 | / | / |
|
高锰酸盐指数 | 10.04.9:36 | 原水进口 | 1.33 | ≤6 | mg/L |
|
氨氮(NH3-N) | 10.04.9:36 | 原水进口 | 0.03 | ≤1.0 | mg/L |
|
PH值(无量纲) | 10.04.9:36 | 原水进口 | 7.99 | 6-9 | / |
|
水温(℃) | 10.04.9:36 | 原水进口 | 19.7 | 人为造成环境水温变化应限制在: 周平均最大温升≤1 周平均最大温降≤2 | ℃ |
|
电导率 | 10.04.9:36 | 原水进口 | 536 | / | μS/cm |
|
溶解氧 | 10.04.9:36 | 原水进口 | 8.93 | ≥5 | mg/L |