2021年9月24日水质公示
淄博市自来水有限责任公司南定水厂出厂水检测日报表
报表日期: 2021 年 9 月 24 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(生活饮用水) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 9.22 8:00 | 化验室 | 0 | ≤100 | CFU/mL |
|
总大肠菌群 | 9.23 8:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL |
|
耐热大肠菌群 | 9.23 8:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL |
|
浑浊度 | 9.24 8:00 | 化验室 | 0.24 | ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 | NTU |
|
色度 | 9.24 8:00 | 化验室 | <5 | ≤15 | 度 |
|
臭和味 | 9.24 8:00 | 化验室 | 无 | 无异臭、异味 | / |
|
肉眼可见物 | 9.24 8:00 | 化验室 | 无 | 无 | / |
|
二氧化氯 | 9.24 8:00 | 化验室 | 0.17 | 出厂水中限值0.8,出厂水中余量≥0.1,管网末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
|
耗氧量(CODMn法,以O2计) | 9.24 8:00 | 化验室 | 1.5 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时≤5 | mg/L |
|
淄博市自来水有限责任公司南定水厂进厂水检测日报表
报表日期: 2021 年 9 月 24 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(生活饮用水) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 9.22 8:00 | 化验室 | 7 | ≤100 | CFU/mL |
|
总大肠菌群 | 9.23 8:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL |
|
耐热大肠菌群 | 9.23 8:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | 个/L |
|
浑浊度 | 9.24 8:00 | 化验室 | 0.25 | ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 | NTU |
|
色度 | 9.24 8:00 | 化验室 | <5 | ≤15 | 度 |
|
臭和味 | 9.24 8:00 | 化验室 | 无 | 无异臭、异味 | / |
|
肉眼可见物 | 9.24 8:00 | 化验室 | 无 | 无 | / |
|
耗氧量(CODMn法,以O2计) | 9.24 8:00 | 化验室 | 1.5 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时≤5 | mg/L |
|
氨氮(NH3-N) | 9.24 8:00 | 化验室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L |
|
二氧化氯 | 9.24 8:00 | 化验室 | 0.09 | 出厂水中限值0.8,出厂水中余量≥0.1,管网末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
淄博市自来水有限责任公司沣水水厂出厂水检测日报表
报表日期: 2021 年 09 月 24 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(生活饮用水) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 09.22.9:59 | 化验室 | 0 | ≤100 | CFU/mL |
|
总大肠菌群 | 09.23.9:13 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL |
|
耐热大肠菌群 | 09.23.9:13 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL |
|
浑浊度 | 09.24.9:10 | 化验室 | 0.11 | ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 | NTU |
|
色度 | 09.24.9:10 | 化验室 | <5 | ≤15 | 度 |
|
臭和味 | 09.24.9:10 | 化验室 | 无 | 无异臭、异味 | / |
|
肉眼可见物 | 09.24.9:10 | 化验室 | 无 | 无 | / |
|
二氧化氯 | 09.24.9:52 | 化验室 | 0.11 | 出厂水中限值0.8,出厂水中余量≥0.1,管网末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
|
耗氧量(CODMn法,以O2计) | 09.24.9:10 | 化验室 | 0.78 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时≤5 | mg/L |
|
淄博市自来水有限责任公司沣水水厂进厂水检测日报表
报表日期: 2021 年 09 月 24 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(地表水三类) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 09.22.10:13 | 原水进口 | 4.3*102 | / | CFU/mL |
|
总大肠菌群 | 09.23.9:31 | 原水进口 | 未检出 | / | CFU/100mL |
|
粪大肠菌群 | 09.23.9:31 | 原水进口 | 1.4*103 | ≤10000 | 个/L |
|
浑浊度 | 09.24.9:39 | 原水进口 | 2.50 | / | NTU |
|
色度 | 09.24.9:39 | 原水进口 | 5 | / | 度 |
|
臭和味 | 09.24.9:39 | 原水进口 | 无 | / | / |
|
肉眼可见物 | 09.24.9:39 | 原水进口 | 有泥沙 | / | / |
|
高锰酸盐指数 | 09.24.9:39 | 原水进口 | 1.02 | ≤6 | mg/L |
|
氨氮(NH3-N) | 09.24.9:39 | 原水进口 | 0.02 | ≤1.0 | mg/L |
|
PH值(无量纲) | 09.24.9:39 | 原水进口 | 7.81 | 6-9 | / |
|
水温(℃) | 09.24.9:39 | 原水进口 | 19.0 | 人为造成环境水温变化应限制在: 周平均最大温升≤1 周平均最大温降≤2 | ℃ |
|
电导率 | 09.24.9:39 | 原水进口 | 525 | / | μS/cm |
|
溶解氧 | 09.24.9:39 | 原水进口 | 8.94 | ≥5 | mg/L |