2021年8月20日水质公示
淄博市自来水有限责任公司南定水厂出厂水检测日报表
报表日期: 2021 年 8 月 20 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(生活饮用水) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 8.18 8:00 | 化验室 | 0 | ≤100 | CFU/mL |
|
总大肠菌群 | 8.19 8:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL |
|
耐热大肠菌群 | 8.19 8:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL |
|
浑浊度 | 8.20 8:00 | 化验室 | 0.20 | ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 | NTU |
|
色度 | 8.20 8:00 | 化验室 | <5 | ≤15 | 度 |
|
臭和味 | 8.20 8:00 | 化验室 | 无 | 无异臭、异味 | / |
|
肉眼可见物 | 8.20 8:00 | 化验室 | 无 | 无 | / |
|
二氧化氯 | 8.20 8:00 | 化验室 | 0.14 | 出厂水中限值0.8,出厂水中余量≥0.1,管网末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
|
耗氧量(CODMn法,以O2计) | 8.20 8:00 | 化验室 | 1.6 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时≤5 | mg/L |
|
淄博市自来水有限责任公司南定水厂进厂水检测日报表
报表日期: 2021 年 8 月 20 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(生活饮用水) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 8.18 8:00 | 化验室 | 4 | ≤100 | CFU/mL |
|
总大肠菌群 | 8.19 8:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL |
|
耐热大肠菌群 | 8.19 8:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | 个/L |
|
浑浊度 | 8.20 8:00 | 化验室 | 0.21 | ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 | NTU |
|
色度 | 8.20 8:00 | 化验室 | <5 | ≤15 | 度 |
|
臭和味 | 8.20 8:00 | 化验室 | 无 | 无异臭、异味 | / |
|
肉眼可见物 | 8.20 8:00 | 化验室 | 无 | 无 | / |
|
耗氧量(CODMn法,以O2计) | 8.20 8:00 | 化验室 | 1.6 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时≤5 | mg/L |
|
氨氮(NH3-N) | 8.20 8:00 | 化验室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L |
|
二氧化氯 | 8.20 8:00 | 化验室 | 0.06 | 出厂水中限值0.8,出厂水中余量≥0.1,管网末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
淄博市自来水有限责任公司沣水水厂出厂水检测日报表
报表日期: 2021 年 08 月 20 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(生活饮用水) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 08.18.9:15 | 化验室 | 1 | ≤100 | CFU/mL |
|
总大肠菌群 | 08.19.9:19 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL |
|
耐热大肠菌群 | 08.19.9:19 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL |
|
浑浊度 | 08.20.9:20 | 化验室 | 0.11 | ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 | NTU |
|
色度 | 08.20.9:20 | 化验室 | <5 | ≤15 | 度 |
|
臭和味 | 08.20.9:20 | 化验室 | 无 | 无异臭、异味 | / |
|
肉眼可见物 | 08.20.9:20 | 化验室 | 无 | 无 | / |
|
二氧化氯 | 08.20.9:56 | 化验室 | 0.13 | 出厂水中限值0.8,出厂水中余量≥0.1,管网末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
|
耗氧量(CODMn法,以O2计) | 08.20.9:20 | 化验室 | 0.75 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时≤5 | mg/L |
|
淄博市自来水有限责任公司沣水水厂进厂水检测日报表
报表日期: 2021 年 08 月 20 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(地表水三类) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 08.18.9:32 | 原水进口 | 3.1*102 | / | CFU/mL |
|
总大肠菌群 | 08.19.9:37 | 原水进口 | 3 | / | CFU/100mL |
|
粪大肠菌群 | 08.19.9:37 | 原水进口 | 8 | ≤10000 | 个/L |
|
浑浊度 | 08.20.9:35 | 原水进口 | 5.10 | / | NTU |
|
色度 | 08.20.9:35 | 原水进口 | 10 | / | 度 |
|
臭和味 | 08.20.9:35 | 原水进口 | 无 | / | / |
|
肉眼可见物 | 08.20.9:35 | 原水进口 | 有泥沙 | / | / |
|
高锰酸盐指数 | 08.20.9:35 | 原水进口 | 1.72 | ≤6 | mg/L |
|
氨氮(NH3-N) | 08.20.9:35 | 原水进口 | 0.06 | ≤1.0 | mg/L |
|
PH值(无量纲) | 08.20.9:35 | 原水进口 | 7.92 | 6-9 | / |
|
水温(℃) | 08.20.9:35 | 原水进口 | 17.9 | 人为造成环境水温变化应限制在: 周平均最大温升≤1 周平均最大温降≤2 | ℃ |
|
电导率 | 08.20.9:35 | 原水进口 | 524 | / | μS/cm |
|
溶解氧 | 08.20.9:35 | 原水进口 | 8.98 | ≥5 | mg/L |