2021年7月26日水质公示
淄博市自来水有限责任公司南定水厂出厂水检测日报表
报表日期: 2021 年 7 月 26 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(生活饮用水) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 7.24 8:00 | 化验室 | 0 | ≤100 | CFU/mL |
|
总大肠菌群 | 7.25 8:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL |
|
耐热大肠菌群 | 7.25 8:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL |
|
浑浊度 | 7.26 8:00 | 化验室 | 0.26 | ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 | NTU |
|
色度 | 7.26 8:00 | 化验室 | <5 | ≤15 | 度 |
|
臭和味 | 7.26 8:00 | 化验室 | 无 | 无异臭、异味 | / |
|
肉眼可见物 | 7.26 8:00 | 化验室 | 无 | 无 | / |
|
二氧化氯 | 7.26 8:00 | 化验室 | 0.22 | 出厂水中限值0.8,出厂水中余量≥0.1,管网末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
|
耗氧量(CODMn法,以O2计) | 7.26 8:00 | 化验室 | 1.8 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时≤5 | mg/L |
|
淄博市自来水有限责任公司南定水厂进厂水检测日报表
报表日期: 2021 年 7 月 26 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(生活饮用水) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 7.24 8;00 | 化验室 | 6 | ≤100 | CFU/mL |
|
总大肠菌群 | 7.25 8:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL |
|
耐热大肠菌群 | 7.25 8:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | 个/L |
|
浑浊度 | 7.26 8:00 | 化验室 | 0.29 | ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 | NTU |
|
色度 | 7.26 8:00 | 化验室 | <5 | ≤15 | 度 |
|
臭和味 | 7.26 8:00 | 化验室 | 无 | 无异臭、异味 | / |
|
肉眼可见物 | 7.26 8:00 | 化验室 | 无 | 无 | / |
|
耗氧量(CODMn法,以O2计) | 7.26 8:00 | 化验室 | 1.8 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时≤5 | mg/L |
|
氨氮(NH3-N) | 7.26 8:00 | 化验室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L |
|
二氧化氯 | 7.26 8:00 | 化验室 | 0.15 | 出厂水中限值0.8,出厂水中余量≥0.1,管网末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
淄博市自来水有限责任公司沣水水厂出厂水检测日报表
报表日期: 2021 年 07 月 26 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(生活饮用水) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 07.24.9:13 | 化验室 | 1 | ≤100 | CFU/mL |
|
总大肠菌群 | 07.25.9:10 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL |
|
耐热大肠菌群 | 07.25.9:12 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL |
|
浑浊度 | 07.26.9:12 | 化验室 | 0.10 | ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 | NTU |
|
色度 | 07.26.9:12 | 化验室 | <5 | ≤15 | 度 |
|
臭和味 | 07.26.9:12 | 化验室 | 无 | 无异臭、异味 | / |
|
肉眼可见物 | 07.26.9:12 | 化验室 | 无 | 无 | / |
|
二氧化氯 | 07.26.9:59 | 化验室 | 0.11 | 出厂水中限值0.8,出厂水中余量≥0.1,管网末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
|
耗氧量(CODMn法,以O2计) | 07.26.9:12 | 化验室 | 0.85 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时≤5 | mg/L |
|
淄博市自来水有限责任公司沣水水厂进厂水检测日报表
报表日期: 2021 年 07 月 26 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(地表水三类) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 07.24.9:25 | 原水进口 | 2.0*102 | / | CFU/mL |
|
总大肠菌群 | 07.25.9:27 | 原水进口 | 3 | / | CFU/100mL |
|
粪大肠菌群 | 07.25.9:27 | 原水进口 | 3.1*102 | ≤10000 | 个/L |
|
浑浊度 | 07.26.9:29 | 原水进口 | 4.10 | / | NTU |
|
色度 | 07.26.9:29 | 原水进口 | 7 | / | 度 |
|
臭和味 | 07.26.9:29 | 原水进口 | 无 | / | / |
|
肉眼可见物 | 07.26.9:29 | 原水进口 | 有泥沙 | / | / |
|
高锰酸盐指数 | 07.26.9:29 | 原水进口 | 1.34 | ≤6 | mg/L |
|
氨氮(NH3-N) | 07.26.9:29 | 原水进口 | 0.03 | ≤1.0 | mg/L |
|
PH值(无量纲) | 07.26.9:29 | 原水进口 | 8.05 | 6-9 | / |
|
水温(℃) | 07.26.9:29 | 原水进口 | 17.7 | 人为造成环境水温变化应限制在: 周平均最大温升≤1 周平均最大温降≤2 | ℃ |
|
电导率 | 07.26.9:29 | 原水进口 | 535 | / | μS/cm |
|
溶解氧 | 07.26.9:29 | 原水进口 | 9.45 | ≥5 | mg/L |