2021年7月25日水质公示
淄博市自来水有限责任公司南定水厂出厂水检测日报表
报表日期: 2021 年 7 月 25 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(生活饮用水) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 7.23 8:00 | 化验室 | 0 | ≤100 | CFU/mL |
|
总大肠菌群 | 7.24 8:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL |
|
耐热大肠菌群 | 7.24 8:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL |
|
浑浊度 | 7.25 8:00 | 化验室 | 0.21 | ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 | NTU |
|
色度 | 7.25 8:00 | 化验室 | <5 | ≤15 | 度 |
|
臭和味 | 7.25 8:00 | 化验室 | 无 | 无异臭、异味 | / |
|
肉眼可见物 | 7.25 8:00 | 化验室 | 无 | 无 | / |
|
二氧化氯 | 7.25 8:00 | 化验室 | 0.20 | 出厂水中限值0.8,出厂水中余量≥0.1,管网末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
|
耗氧量(CODMn法,以O2计) | 7.25 8:00 | 化验室 | 1.6 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时≤5 | mg/L |
|
淄博市自来水有限责任公司南定水厂进厂水检测日报表
报表日期: 2021 年 7 月 25 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(生活饮用水) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 7.23 8;00 | 化验室 | 3 | ≤100 | CFU/mL |
|
总大肠菌群 | 7.24 8:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL |
|
耐热大肠菌群 | 7.24 8:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | 个/L |
|
浑浊度 | 7.25 8:00 | 化验室 | 0.24 | ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 | NTU |
|
色度 | 7.25 8:00 | 化验室 | <5 | ≤15 | 度 |
|
臭和味 | 7.25 8:00 | 化验室 | 无 | 无异臭、异味 | / |
|
肉眼可见物 | 7.25 8:00 | 化验室 | 无 | 无 | / |
|
耗氧量(CODMn法,以O2计) | 7.25 8:00 | 化验室 | 1.6 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时≤5 | mg/L |
|
氨氮(NH3-N) | 7.25 8:00 | 化验室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L |
|
二氧化氯 | 7.25 8:00 | 化验室 | 0.08 | 出厂水中限值0.8,出厂水中余量≥0.1,管网末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
淄博市自来水有限责任公司沣水水厂出厂水检测日报表
报表日期: 2021 年 07 月 25 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(生活饮用水) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 07.23.9:17 | 化验室 | 1 | ≤100 | CFU/mL |
|
总大肠菌群 | 07.24.9:13 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL |
|
耐热大肠菌群 | 07.24.9:13 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL |
|
浑浊度 | 07.25.9:10 | 化验室 | 0.12 | ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 | NTU |
|
色度 | 07.25.9:10 | 化验室 | <5 | ≤15 | 度 |
|
臭和味 | 07.25.9:10 | 化验室 | 无 | 无异臭、异味 | / |
|
肉眼可见物 | 07.25.9:10 | 化验室 | 无 | 无 | / |
|
二氧化氯 | 07.25.9:44 | 化验室 | 0.10 | 出厂水中限值0.8,出厂水中余量≥0.1,管网末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
|
耗氧量(CODMn法,以O2计) | 07.25.9:10 | 化验室 | 0.77 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时≤5 | mg/L |
|
淄博市自来水有限责任公司沣水水厂进厂水检测日报表
报表日期: 2021 年 07 月 25 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(地表水三类) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 07.23.9:39 | 原水进口 | 2.5*102 | / | CFU/mL |
|
总大肠菌群 | 07.24.9:25 | 原水进口 | 6 | / | CFU/100mL |
|
粪大肠菌群 | 07.24.9:25 | 原水进口 | 47.6*102 | ≤10000 | 个/L |
|
浑浊度 | 07.25.9:27 | 原水进口 | 4.20 | / | NTU |
|
色度 | 07.25.9:27 | 原水进口 | 10 | / | 度 |
|
臭和味 | 07.25.9:27 | 原水进口 | 无 | / | / |
|
肉眼可见物 | 07.25.9:27 | 原水进口 | 有泥沙 | / | / |
|
高锰酸盐指数 | 07.25.9:27 | 原水进口 | 1.27 | ≤6 | mg/L |
|
氨氮(NH3-N) | 07.25.9:27 | 原水进口 | 0.05 | ≤1.0 | mg/L |
|
PH值(无量纲) | 07.25.9:27 | 原水进口 | 7.92 | 6-9 | / |
|
水温(℃) | 07.25.9:27 | 原水进口 | 17.2 | 人为造成环境水温变化应限制在: 周平均最大温升≤1 周平均最大温降≤2 | ℃ |
|
电导率 | 07.25.9:27 | 原水进口 | 540 | / | μS/cm |
|
溶解氧 | 07.25.9:27 | 原水进口 | 9.37 | ≥5 | mg/L |