2021年7月22日水质公示
淄博市自来水有限责任公司南定水厂出厂水检测日报表
报表日期: 2021 年 7 月 22 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(生活饮用水) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 7.20 8:00 | 化验室 | 0 | ≤100 | CFU/mL |
|
总大肠菌群 | 7.21 8:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL |
|
耐热大肠菌群 | 7.21 8:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL |
|
浑浊度 | 7.22 8:00 | 化验室 | 0.23 | ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 | NTU |
|
色度 | 7.22 8:00 | 化验室 | <5 | ≤15 | 度 |
|
臭和味 | 7.22 8:00 | 化验室 | 无 | 无异臭、异味 | / |
|
肉眼可见物 | 7.22 8:00 | 化验室 | 无 | 无 | / |
|
二氧化氯 | 7.22 8:00 | 化验室 | 0.18 | 出厂水中限值0.8,出厂水中余量≥0.1,管网末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
|
耗氧量(CODMn法,以O2计) | 7.22 8:00 | 化验室 | 1.8 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时≤5 | mg/L |
|
淄博市自来水有限责任公司南定水厂进厂水检测日报表
报表日期: 2021 年 7 月 22 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(生活饮用水) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 7.20 8;00 | 化验室 | 3 | ≤100 | CFU/mL |
|
总大肠菌群 | 7.21 8:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL |
|
耐热大肠菌群 | 7.21 8:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | 个/L |
|
浑浊度 | 7.22 8:00 | 化验室 | 0.24 | ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 | NTU |
|
色度 | 7.22 8:00 | 化验室 | <5 | ≤15 | 度 |
|
臭和味 | 7.22 8:00 | 化验室 | 无 | 无异臭、异味 | / |
|
肉眼可见物 | 7.22 8:00 | 化验室 | 无 | 无 | / |
|
耗氧量(CODMn法,以O2计) | 7.22 8:00 | 化验室 | 1.8 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时≤5 | mg/L |
|
氨氮(NH3-N) | 7.22 8:00 | 化验室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L |
|
二氧化氯 | 7.22 8:00 | 化验室 | 0.14 | 出厂水中限值0.8,出厂水中余量≥0.1,管网末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
|
淄博市自来水有限责任公司沣水水厂出厂水检测日报表
报表日期: 2021 年 07 月 22 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(生活饮用水) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 07.20.9:12 | 化验室 | 0 | ≤100 | CFU/mL |
|
总大肠菌群 | 07.21.9:10 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL |
|
耐热大肠菌群 | 07.21.9:10 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL |
|
浑浊度 | 07.22.13:25 | 化验室 | 0.17 | ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 | NTU |
|
色度 | 07.22.13:25 | 化验室 | <5 | ≤15 | 度 |
|
臭和味 | 07.22.13:25 | 化验室 | 无 | 无异臭、异味 | / |
|
肉眼可见物 | 07.22.13:25 | 化验室 | 无 | 无 | / |
|
二氧化氯 | 07.22.15:37 | 化验室 | 0.10 | 出厂水中限值0.8,出厂水中余量≥0.1,管网末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
|
耗氧量(CODMn法,以O2计) | 07.22.13:25 | 化验室 | 0.85 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时≤5 | mg/L |
|
淄博市自来水有限责任公司沣水水厂进厂水检测日报表
报表日期: 2021 年 07 月 22 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(地表水三类) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 07.20.9:36 | 原水进口 | 97 | / | CFU/mL |
|
总大肠菌群 | 07.21.9:31 | 原水进口 | 未检出 | / | CFU/100mL |
|
粪大肠菌群 | 07.21.9:31 | 原水进口 | 4.1*102 | ≤10000 | 个/L |
|
浑浊度 | 07.22.13:47 | 原水进口 | 4.30 | / | NTU |
|
色度 | 07.22.13:47 | 原水进口 | 10 | / | 度 |
|
臭和味 | 07.22.13:47 | 原水进口 | 无 | / | / |
|
肉眼可见物 | 07.22.13:47 | 原水进口 | 有泥沙 | / | / |
|
高锰酸盐指数 | 07.22.13:47 | 原水进口 | 1.28 | ≤6 | mg/L |
|
氨氮(NH3-N) | 07.22.13:47 | 原水进口 | 0.05 | ≤1.0 | mg/L |
|
PH值(无量纲) | 07.22.13:47 | 原水进口 | 8.01 | 6-9 | / |
|
水温(℃) | 07.22.13:47 | 原水进口 | 16.8 | 人为造成环境水温变化应限制在: 周平均最大温升≤1 周平均最大温降≤2 | ℃ |
|
电导率 | 07.22.13:47 | 原水进口 | 534 | / | μS/cm |
|
溶解氧 | 07.22.13:47 | 原水进口 | 9.35 | ≥5 | mg/L |