2019年6月18日淄博市中心城区供水管网运行压力数据采集信息(部分)公示
检测点位置 | 压力值(Mpa) | 采集时间 |
东四路、洪沟路交汇路口 | 0.29 | 6月18日 |
杏园东路、洪沟西街交汇路口 | 0.30 | 6月18日 |
马南路、西五路交汇路口 | 0.34 | 6月18日 |
鲁泰大道、西八路交汇路口 | 0.41 | 6月18日 |
山东开泰石化股份有限公司门口(金晶大道) | 0.35 | 6月18日 |
注:根据《城镇供水服务》(CJ/T316-2009)6.2节规定:供水水压应符合CJJ58-2007中第3.1.3条的要求,供水管网末梢压力不应低于0.14Mpa,管网压力合格率不应小于97%。